Jakarta stri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan kenaikan peringkat su...
Hubungi kami di +62 21 551 6588 atau email corporate@lipposecurities.co.id
DaftarKinerja Reksa Dana Lippo Securities Per Bulan
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2020-03-04 | Reksa Dana Lippo Dana Prima | 1353.71 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.51 | -0.47 | -7.65 | -5.02 |
Rating 2020-03-04 |
Infovesta |
-
|
|
Morningstar |
+
|
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2020-03-04 | Reksa Dana Lippo Equity Plus | 875.52 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
3.00 | -6.06 | -22.47 | -27.76 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2019-04-23 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi III | 0.00 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
-100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2020-03-04 | Reksa Dana Lippo Dana Obligasi | 1168.04 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.24 | 1.07 | -0.92 | 11.22 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2020-03-04 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi IV | 1004.93 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.04 | -1.56 | -1.27 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2020-03-04 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi V | 1031.96 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.16 | -0.26 | 1.41 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2020-03-04 | Reksa Dana Lippo Dana Likuid | 1038.40 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.00 | 0.01 | 1.55 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-07-06 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi I | 1028.52 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
-0.02 | -1.98 | -3.76 | -1.28 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2017-12-27 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II | 0.00 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
-100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Berita Terbaru
- 30 Dec 2017
Jakarta stri Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada...
- 21 Dec 2017
Fitch RatingsstriHong Kongstri20 December 2017: Fitch Ratings has upgraded Indonesia's Long...