Jakarta. Economic data released so far this year shows a pickstriup in the growth of Indonesia&#...
Hubungi kami di (021) 551 6588 atau email corporate@lipposecurities.co.id
IDX Market Summary
LPPS Market Summary
Kinerja Reksa Dana Lippo Securities
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Lippo Dana Prima | 1,457.72 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
-0.34 | -0.18 | 2.55 | 9.44 |
Rating 2018-02-28 |
Infovesta |
-
|
|
Morningstar |
|
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi I | 1,041.88 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.03 | -1.69 | -0.40 | 1.28 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Lippo Equity Plus | 1,222.75 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.37 | 0.50 | 0.85 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi III | 1,031.96 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.03 | -1.12 | -6.97 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Lippo Dana Obligasi | 1,126.87 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
-0.02 | 0.32 | 6.16 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi IV | 997.70 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
-0.08 | -1.85 | 0.00 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi V | 1,000.06 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
-0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Date | Funds | NAV | |
---|---|---|---|
2018-04-20 | Reksa Dana Lippo Dana Likuid | 999.46 | |
Return (%) | |||
1 day | 1 month | 1 year | 3 years |
0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Berita Terbaru
- 07 Mar 2018
Seperti pada tahunâtahun sebelumnya, perkenankan kami untuk memberikan sedikit penjelasan atas kin...
- 11 Feb 2018
Jakarta stri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan kenaikan peringkat su...